Dal 07 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
Hai in programma una sosta in giornata a Milano? Scegli le ns camere in formula day use ...
All'Hotel Mistral, hotel vicino alla metropolitana di Rogoredo F.S., ti aspetta un’occasione su misura per una giornata in città!
Sei in giro a Milano per lavoro o semplicemente sei di passaggio in città? Scegli la comodità all'Hotel Mistral di Milano con camere in day use. Qui trovi un appoggio perfetto per accoglierti anche per qualche ora soltanto.
Approfitta di una stanza all’Hotel Mistral per concederti qualche ora di riposo prima di riprendere il viaggio!
Richiedi informazioni
oppure
Verifica Disponibilità
Castella Hotel Srl
Via Vincenzo Toffetti, 4 - 20139 Milano
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano il 24/12/2019 n.MI-2579124 (REA)
Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.
P.IVA / C. Fiscale 11084420964
Rendicontazione erogazioni pubbliche
(ex artt. 125-129 - L. 124/2017)
In riferimento all´art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell´esercizio 2020/2021 le provvidenze pubbliche dettagliate nella seguente tabella.
PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
| BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE | 25.000,00 | 22/10/2020 | GARANZIA DL 23 DEL 8/4/2020 SEZ. 3.1 |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 45.000,00 | 31/12/2020 | CREDITO D´IMPOSTA LOCAZIONI DL 34/2020 |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 20.974,00 | 2020 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL. 34/2020 |
| ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI UNDER 36 | 2.772,50 | 31/12/2021 | ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 36 |
| ESONERO PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2021 | 1.018,40 | 31/12/2021 | DL. 41/2021 ART. 6 CO,5 |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 18.000,00 | 31/12/2021 | CREDITO D´IMPOSTA LOCAZIONI DL 178/2021 |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 13.500,00 | 31/12/2021 | CREDITO D´IMPOSTA LOCAZIONI DL 73/2021 |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 10.273,00 | 2021 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL. 41/2021 |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 10.273,00 | 2021 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL. 73/2021 |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 2.111,90 | 2022 | CREDITO D´IMPOSTA ENERGIA 3.z0 TRIM. |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 2.353,31 | 2022 | CREDITO D´IMPOSTA GAS 3.zo TRIM. |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 1.194,50 | 2022 | CREDITO D´IMPOSTA POS |
| MINISTERO DELL´ECONOMIA E DELLE FINANZE | 9.000,00 | 2022 | CREDITO D´IMPOSTA LOCAZIONI |
Si segnala inoltre che nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all´art 52 della legge 234/2012 sono contenuti gli aiuti ricevuti dalla nostra impresa nel corso del 2020/2021. Gli stessi sono liberamente consultabili inserendo il ns. codice fiscale aziendale: 11084420964 al seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx |
Prenota Ora